
| Arndt, Stefan | Klasse 9 | 4. Platz |
| Münch, Daniel | Klasse 5 | 3. Preis |
| Barth, Steven | Klasse 5 | Anerkennungspreis |
| Seidler, Henning | Klasse 6 | 2. Preis |
| Porsch, Marianne | Klasse 6 | Anerkennungspreis |
| Steinberg, Kristin | Klasse 7 | 1. Preis, Preis des Ministers |
| Dittrich, Tobias | Klasse 7 | Anerkennungspreis |
| Weber, Steffen | Klasse 11 | 2. Preis |
| Kasper, Lars | Klasse 11 | 3. Preis |
| Nichelmann, Nils | Klasse 11 | 3. Preis |
| Stüber, Torsten | Klasse 12 | 2. Preis |
| Schiller, Hagen | Klasse 12 | 3. Preis |
| Diestelhorst, Stephan | Klasse 12 | 3. Preis |
| Weber, Steffen | Klasse 11 | 2. Preis |
| Stüber, Torsten | Klasse 12 | 1. Preis |
| Biedermann, Frank | Klasse 9 | 2. Platz |
| Greulich, Anett | Klasse 10 | 3. Platz |
| Kasper, Lars | Klasse 11 | 1. Platz, Stipendium der Studienstiftung, 1. Platz Bundeswettbewerb der Reisebüros zur Dokumentation von Studienreisen |

