
| Andreas Tannert | Kl.12 | Physik | 1. Preis |
| Sven Beyer | Kl.12 | Physik | 1. Preis |
| Patrick Reichert | Kl.12 |
| Sebastian Krause | Kl.5 | 21 P. | Anerkennungspreis |
| Sebastian Kraft | Kl.6 | 29 P. | 3. Preis |
| Steffen Weber | Kl.9 | 27 P. | 3. Preis |
| Gerald Knizia | Kl.9 | 26 P. | 3. Preis |
| Lars Kasper | Kl.9 | 24 P. | Anerkennungspreis |
| Torsten Stüber | Kl.10 | 24 P. | 3. Preis |
| Patrick Reichert | Kl.12 | 32 P. | 1. Preis |
| Martin Schultze | Kl.12 | 25 P. | 2. Preis |
| Sven Laubner | Kl.12 | 22 P. | 3. Preis |
| Johannes Günther | Kl.12 | 18 P. | Anerkennungspreis |
| Albrecht Metzger | Kl.10 | 3. Platz |
| Klasse 8/3 | 3. Platz |

