
Klasse 12/1
| Name | Vorname | 
|---|
| Becker | Sophie Marianne | 
| Clausing | Roland Peter | 
| Dinh | Bui Bao Khanh | 
| Gödeke | Heinrich Moritz Matthäus | 
| Graf | Benjamin | 
| Hartwig | Roman | 
| Jordan | Eileen | 
| Küstermann | Tom | 
| Pohl | Markus | 
| Pohle | Ulrike | 
| Simm | Anika Julie | 
| Wagner | Christoph | 
Klasse 12/2
| Name | Vorname | 
|---|
| Bade | Alexander | 
| Francke | Johannes | 
| Gorsler | Maurice | 
| Hördler | Julia | 
| Kassik | Ann-Cathleen | 
| Kolodziej | Konrad | 
| Kraev | Michael | 
| Kruth | Marvin | 
| Kuhn | Karl | 
| Nasarek | Noah-Clemens | 
| Reckmann | Konrad | 
| Reinhardt | Hannes | 
| Ripperger | Gustav | 
| Weickhardt | Isabell | 
| Wendt | Julian | 
| Wiemann | Hannes | 
Klasse 12/3
| Name | Vorname | 
|---|
| Berndt | Paul | 
| Breuer | Leonard | 
| Feuerherdt | Martin Frank | 
| Hähndel | Paula | 
| Hank-Weise | Lenz | 
| Hilgeroth | Phillip Sebastian | 
| Jokele | Jeremias | 
| Kaiser | Kim Bodo | 
| Kirsche | Hans Sebastian | 
| Klöckner | Chiara | 
| Lohmann | Christian Michael | 
| Mäde | Albrecht | 
| Meise | Christoph | 
| Michler | Oliver | 
| Prokoph | Sophie | 
| Schönberg | Maria | 
| Schroeder | Tillmann | 
| Seifert | Josefin | 
| Sieber | Martin | 
| Sopp | Till Arne | 
| Than | Ngoc Viet | 
| Trenschel | Tobias | 
| Weber | Franz Eric | 
| Wegener | Jakob |