
Klasse 12/1
| Name | Vorname | 
|---|
| Baumgärtner | Markus | 
| Blackstein | Thomas | 
| Breuer | Maximilian | 
| Bunge | Frank | 
| Fechner | Felix | 
| Fiebig | Nico | 
| Frey | Stefan | 
| Herfurt | Martin | 
| Hermsdorf | Michael | 
| Hoffmann | Markus | 
| Jähn | Beatrice | 
| Kramer | Paul | 
| Kuhnert | Daniel | 
| Michler | Sebastian | 
| Naumann | Fabrice | 
| Otgonbayar | Chimednorov | 
| Petruck | Nicole | 
| Pötschke | Martin | 
| Sauerbier | Franz | 
| Schmoll | Thomas | 
| Schulz | Erik | 
| Tannert | Martin | 
| Veverka | Thomas | 
| Wäldchen | Stephan | 
| Wildemann | Max | 
Klasse 12/2
| Name | Vorname | 
|---|
| Apel | Markus | 
| Berndt | Janine | 
| Feistauer | Felix | 
| Flegel | Franziska | 
| Gragert | Markus Rudolph | 
| Hofmann | Max | 
| Kaline | Maria | 
| Knörgen | Tobias | 
| König | Susann | 
| Krause | Maria | 
| Kruse | Franzisca | 
| Marx | Annelie | 
| Neumann | Erik | 
| Paschkowski | Manuela | 
| Rahfeld | Anne | 
| Ronneberger | Christian | 
| Rösler | Oliver | 
| Rosner | Frank | 
| Schmidt | Andreas | 
| Scholz | René | 
| Schönberg | Martin | 
| Tamke | Felix Matthias | 
| Vollmer | Sebastian | 
Klasse 12/3
| Name | Vorname | 
|---|
| Birkigt | Claudia | 
| Blanke | Anne | 
| Burgdorff | Alexander | 
| Dölle | Oliver | 
| Dupke | Tom | 
| Eberhardt | Victor | 
| Eschrich | Markus | 
| Fromme | Stefanie | 
| Gerlach | Daniel | 
| Gorsler | Isabel | 
| Hause | Alois | 
| Hopf | Paul Jonas | 
| Kiensch | Alexander | 
| König | Kristin | 
| Leuthold | Stefanie | 
| Maischka | Lukas | 
| Micklitz | Tobias | 
| Mittnenzweig | Markus Robert | 
| Müller | Maximilian | 
| Pfeifer | Christiane | 
| Schenk | Sebastian | 
| Schunke | Carolin | 
| Schwaebe | Tom | 
| Tittmann | Lucas |