
Klasse 13/1
| Name | Vorname |
|---|
| Apler | Philipp |
| Backhaus | Nadja |
| Bader | Andreas |
| Balzer | Thomas |
| Baumann | Erik |
| Beschow | Volker |
| Bogner | Jan |
| Brosig | Susann |
| Bull | Fabian |
| Franz | Bruno |
| Hartkopf | Robert |
| Haselbach | Silvan |
| Heine | Angela |
| Kruppe | Annekathrin |
| Loose | Silvia |
| Mathiszik | Christian |
| Meyer-Bodemann | Diana |
| Meyer-Bodemann | Stefanie |
| Naumann | Anja |
| Schulz | Franziska-Sylvia |
Klasse 13/2
| Name | Vorname |
|---|
| Aebi | Andreas |
| Bonnes | Guido |
| Borgwardt | Stefan |
| Bouillon | Christoph |
| Brautzsch | Marcel |
| Franke | René |
| Friese | Juliane |
| Ganß | Alexander Sebastian |
| Grawe | Andrea |
| Hieke | Nora |
| Hoffmann | Sven |
| Knörgen | Luise |
| Laue | Lorenz |
| Marx | Michael |
| Naumann | Marcel |
| Öhlmann | Susan |
| Rödiger | Stephan |
| Schindler | Alexander |
| Schulze | Mario |
| Süßkraut | Anne |
| Vestner | Matthias Alexander |
Klasse 13/3
| Name | Vorname |
|---|
| Belizki | Katja |
| Berndt | Norbert |
| Bui Thi | Thu Trang |
| Diedrich | Martin |
| Engel | Franka |
| Franke | René |
| Gerstenberger | Martin |
| Grau | Martin |
| Hünsche | Thomas |
| Kneipp | Daniel |
| Köhler | Jana |
| Kraft | Sebastian |
| Kretschmann | Frank |
| Lippmann | Lutz |
| Ohme | Judith |
| Otto | Felix |
| Rödel | Reinhold |
| Seifert | Susanne |
| Sonntag | Frank |
| Waßmann | Martin |
| Syring | Marcus |