
Klasse 13/1
| Name | Vorname |
|---|
| Aebi | Hans-Peter |
| Beneke | Stefan |
| Carl | Dorothea |
| Dahlmann | Sven |
| Döll | Sascha |
| Forner | Frank |
| Gentgen | Holger |
| Greulich | Anett |
| Hentschel | Thomas |
| Hoffmann | Nils |
| Just | Andre |
| Krestiachin | Alexander |
| Kreuzig | Heike |
| Lange | Richard |
| Matthes | Stefan |
| Raksi | Alexander |
| Rasch | Tino |
| Riehme | Robert |
| Stelzer | Reimund |
| Stüwe | Mario |
| Wechsung | Tomas |
| Wittig | Peter |
| Zieger | Daniel |
Klasse 13/2
| Name | Vorname |
|---|
| Arslanow | Anita |
| Blau | Christian |
| Blazejovsky | Steffen |
| Bönisch | Benno |
| Fischer | Patrick |
| Gallmeister | Lydia |
| Goepel | Michael |
| Griebsch | Michael |
| Grünke | Andre |
| Hartick | Christian |
| Hennicke | Christian |
| Herter | Stefan |
| Laubner | Sandra |
| Lebek | Sebastian |
| Maul | Stephan |
| Minnich | Sebastian |
| Schimmel | Jette |
| Schöne | Michael |
| Seifert | Martin |
| Steinweg | Martin |
| Suchanke | Tobias |
| Tannert | Johannes |
| Weinert | Michael |
| Winkler | Thomas |
| Zeuner | Robert |
Klasse 13/3
| Name | Vorname |
|---|
| Ciofani | Constanze |
| Franke | Friedrich Christian |
| Heineck | Jacqueline |
| Hergert | Jane |
| Itzerodt | Falk |
| Jung | Holger |
| Jung | Michael |
| Kämpfer | Sebastian |
| Lubke | Katrin |
| Lukschander | Peter |
| Mentz | Julia |
| Mögelin | Horst |
| Pabst | Sebastian |
| Pahl | Kristian Robert |
| Schwerdt | Christoph |
| Sinner | Catherine |
| Somborski | Katarina |
| Stindl | Sandra |
| Thum | Tobias |
| Völkeö | Gunnar |