
Klasse 13/1
| Name | Vorname |
|---|
| Bartholdt | Claudia |
| Dienelt | Anke |
| Eberle | Martin |
| Gambôa | Leandro |
| Havranek | Matthias |
| Herold | Katrin |
| Hörnke | Maria |
| Jacob | Roland |
| Koppa | Paul |
| Melnyk | Hanne |
| Möckel | Mike |
| Peschka | Johannes |
| Pollmächer | Andreas |
| Rösler | Maria Christine |
| Spröte | Ronny |
| Ströhl | Stefan |
| Volk | Inga |
| Winger | Katja |
Klasse 13/2
| Name | Vorname |
|---|
| Bernhardt | Denis |
| Böhme | Anika |
| Domey | Claus |
| Engel | Enrico |
| Frank | Konrad |
| Friederici | Alexander |
| Hackethal | Katharina |
| Hahmann | Torsten |
| Helling | Steve-Douglas |
| Kuhs | Martin |
| Nichelmann | Nils |
| Ohme | Juliane |
| Pawelski | Kristin |
| Roczek | Philipp |
| Schaufuß | Anett |
| Zuber | Carolin |
Klasse 13/3
| Name | Vorname |
|---|
| Bethmann | Daniel |
| Ebert | Sebastian |
| Freder | Francesco |
| Gasse | Jörg |
| Graumann | Jana |
| Herzog | Johannes |
| Köhler | Andreas |
| König | Anna |
| Kriehn | Michael |
| Melzer | Andreas |
| Schwarz | Stefan |
| Siebert | Christian |
| Stumpp | Matthias |
| Weber | Steffen |
Klasse 13/4
| Name | Vorname |
|---|
| Dietrichkeit | Susann |
| Forkmann | Steffen |
| Hasselberg | Julia |
| Kasper | Lars |
| Knizia | Gerald |
| Kunert | Christian |
| Lehmann | Sandra |
| Mathiszik | Jörg |
| Meissner | Mathias |
| Pöhland | Alexander |
| Premper | Jörg |
| Schenzel | Judith |
| Schönemann | Thomas |
| Stolze | Oliver |
| Vogel | Christina |
| Weiske | Kristin |