
Klasse 12/1
| Name | Vorname |
|---|
| Apel | Maik |
| Auer | Friedrich |
| Brinkmann | Martina |
| Damm | Christian |
| Deinert | Matthias |
| Günther | Sebastian |
| Heck | Christian |
| Henze | Stefan |
| Herberg | Thomas |
| Kaplanek | Pia |
| Klein | Michael |
| Müller | Matthias |
| Schmeil | Alexander |
| Schmidt | Peter |
| Schultze | Martin |
| Weidner | Annett |
| Zeidler | Frank |
| Zimmermann | Uwe |
Klasse 12/2
| Name | Vorname |
|---|
| Adam | Danilo |
| Baumgardt | Diana |
| Baumgarten | Sven |
| Eichfeld | Katrin |
| Hanschke | Inis |
| Hoffmann | Katrin |
| Kainz | Sabine |
| Koch | Claudia |
| Kraft | Jenny |
| Krasselt | Stefan |
| Meyer | Torsten |
| Nowak | Nancy |
| Pfeifer | Katja |
| Rzepka | Carlo |
| Schelle | Andreas |
| Schindler | Michael |
| Vogt | Stefan |
| Vormelchert | Yvonne |
Klasse 12/3
| Name | Vorname |
|---|
| Amonat | Sven |
| Beyer | Sven |
| Breuer | Steffen |
| Günther | Johannes |
| Hahmann | Jeannette |
| Keck | Marian |
| Laubner | Sven |
| Moser | Daniel |
| Müller | Frank |
| Orglmeister | Jana |
| Pfitzner | Thomas |
| Reichert | Patrick |
| Seidler | Christoph |
| Stumpp | Thomas |
| Tannert | Andreas |
| Teichmann | Madlayn |
| Weddeler | Anja |
| Werner | Michael |
| Zimmermann | Michael |